Taakveld | Omschrijving taakveld | Bedrag | |
---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 4.423 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -263.364 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.006 | |
7.4 | Milieubeheer | -3.955 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 15 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -2.113 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.200 | |
-267.200 | 3. Fysieke Leefomgeving | ||
3.2 | Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | -33.288 | |
3.4 | Economische promotie | -2.820 | |
-36.108 | 4. Economie | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 909 | |
909 | 5. WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 9.288 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.071 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -21.500 | |
5.2 | Sportaccomodaties | -7.423 | |
5.3 | Cult.presentatie, - productie en partic. | -23.093 | |
-45.799 | 6. Onderwijs, Sport en Welzijn | ||
0.4 | Overhead | -35.291 | |
0.5 | Treasury | -193.735 | |
-229.026 | 7. Alg. Dekk.Midd, Overhead, VPB en Onvoorzien | ||
Totaal | -577.224 |
Toelichting:
Indien de afwijkingen per taakveld groter zijn dan € 25.000 dan is dit apart toegelicht bij de betreffende programma's
Afwijkingen kleiner dan € 25.000 worden verantwoord onder de overige kleine verschillen